SQEC足利第一物流センター概要
| 敷地スペース | 3500坪 | 床スペース | 空調完備 |
|---|---|---|---|
| 空調完備 | 作業スペースのみ |
SQEC足利第一物流センター A棟

1F
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| フロア | ライン作業 | シュリンク機 | 菓子包装 |
2F
![]() |
![]() |
|---|---|
| フロア | フロア |
| 設備概要 | 空調設備完備 / 階段(エレベーター設置予定1t) / 照明(蛍光灯) |
|---|---|
| ご利用目的 | オペレータールーム / コールセンター / 物流加工 |
| 特徴 | 最新鋭WMS在庫管理システム / WEBカメラにて現場コンタクト |
| 坪数 | 100坪 |
SQEC足利第一物流センター B棟

1F
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| EV(1t:2PL可能) | 物流加工(37坪) | 防災設備 | フォーク通用口 |
| 設備概要 | 蛍光灯 / 防災設備 / フォークリフト通用口 / 空調設備完備 / 日当り良好 蛍光灯及び水銀灯 / トイレ(男女別) / エレベーター1基(1t:2PL可能) 棚の据え付け可能 |
|---|---|
| ご利用目的 | オペレータールーム / コールセンター / 物流加工 / 保管 |
| 特徴 | 最新鋭WMS在庫管理システム / WEBカメラにて現場コンタクト 出荷支援システム / 出荷問合せNo.返却 チェーンストアー統一伝票対応 / 郵便振込明細出力可能 納品書発行可能 / シュリンク包装可能 / セキュリティALSOK WEBショップ在庫自動更新機能 |
| 坪数 | 336坪 |
2F
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| フロア | フォーク通用口 2.5m開口部 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 座敷休憩場 | 給湯室 | フロア | 保管スペース内トイレ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 保管スペース400坪 | 保管スペース | 保管スペース1t EV | C棟2F連絡路 |
| 設備概要 | 空調設備完備 / 照明(蛍光灯) / 畳座敷休憩所 / 給湯設備 フォーク通用口(2.5m開口部) / 日当り良好 / 蛍光灯及び水銀灯 トイレ(男女別) / エレベーター1基(1t:2PL可能) / 棚の据え付け可能 B棟からC棟への通用路有り |
|---|---|
| ご利用目的 | オペレータールーム / コールセンター / 物流加工 / 保管 |
| 特徴 | 最新鋭WMS在庫管理システム / WEBカメラにて現場コンタクト 出荷支援システム / 出荷問合せNo.返却 / チェーンストアー統一伝票対応 郵便振込明細出力可能 / 納品書発行可能 / シュリンク包装可能 セキュリティALSOK / WEBショップ在庫自動更新機能 |
| 坪数 | 476坪 |
SQEC足利第一物流センター D棟

| 設備概要 | 空調設備完備 7台 / 照明(蛍光灯) / トイレ(男女別) エレベーター1基(1t:2PL可能) / 棚の据え付け可能 |
|---|---|
| 特徴 | 最新鋭WMS在庫管理システム / WEBカメラにて現場コンタクト 他多彩なシステムを完備 |
| 坪数 | 300坪 |


























