目安の料金表です。ヒアリング後に正式なお見積もりをご提示します。
| サービス名 | 数量 | 単位 | 単価(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本サービス | 基本業務委託料 | 1 | 月 | |
| 棚保管料 | 1 | 月・棚 | ||
| パレット保管料 | 1 | 月・PL | ||
| WMSシステム利用料 | 1 | 月 | ||
| 佐川急便送料 | 1 | 個 | ||
| 沖縄、離島送料(ヤマト) | 1 | 個 | ||
| メール便 送料、資材費 | 1 | 件 | ||
| 入庫検品 | 1 | 点 | ||
| バーコードシール貼り | 1 | 点 | ||
| 出荷作業費 | 1 | 個 | ||
| ピッキング | 1 | 点 | ||
| 納品書、送り状 | 1 | 件 | ||
| オプション | 土曜日対応 | 1 | 月 | |
| 締め時間延長料金 | 1 | 月 | ||
| その他セット組み作業 | 1 | セット | ||
| ダンボール・資材費 | 60サイズ | 1 | 枚 | |
| 80サイズ | 1 | 枚 | ||
| 100サイズ | 1 | 枚 | ||
| 140サイズ | 1 | 枚 | ||
| 160サイズ | 1 | 枚 | ||
| エアキャップ袋 | 1 | 枚 | ||
| 佐川急便宅配袋 | 1 | 枚 | ||
| その他 | ギフトラッピング | 1 | 件 | |
| 返品処理 | 1 | 件 | ||
| イレギュラー対応費用 | 1 | 件 |






